1 EUR = 7,53450 HRK
Opis | Kategorija | Cijena za jednokratno plaćanje | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Dukat Mali - Franjo Josip 3.49g 20mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 253,01 € | ||
![]() | Dukat Veliki - Franjo Josip 13.96g 40mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 919,06 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 58.417,65 € | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 29.318,82 € | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 14.729,41 € | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 5.933,76 € | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 2.996,88 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 unca 31.1g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 1.869,59 € | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 1.215,75 € | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 630,38 € | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 327,69 € | ||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 147,08 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 76,54 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.904,42 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/2 unce 15.55g 28mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 984,71 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/4 unce 7.78g 22mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 517,64 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/10unce 3.11g 16mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 213,94 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1.000 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 58.417,65 € | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 29.318,82 € | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 14.729,41 € | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 5.933,76 € | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 2.996,88 € | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.215,75 € | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 630,38 € | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 327,69 € | ||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 147,08 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 76,54 € | ||
![]() | Zlatnik 20 Franaka /8 Florina 6.45g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 0.00 | ||
![]() | Zlatnik 10 Franaka /4 Florina 3.22g 19mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 0.00 | ||
![]() | Zlatnik 100 Kruna 33.87g 37mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 1.846,10 € | ||
![]() | Zlatnik 20 Kruna 6.77g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 402,61 € | ||
![]() | Zlatnik 10 Kruna 3.38g 18.95mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 0.00 | ||
![]() | Krugerrand 1 unca 33.93g 32.77mm (Refinery Rand) 916/1000 JAR | 1.903,44 € | ||
![]() | Australski klokan 1 unca 31.11g 32.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 1.905,00 € | ||
![]() | Australski klokan 1/2 unce 15.55g 2560mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 984,71 € | ||
![]() | Australski klokan 1/4 unce 7.77g 20.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 517,07 € | ||
![]() | Australski klokan 1/10 unce 3.11g 1660mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 213,94 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1 unca 31.11g 30mm (Royal Canadian Mint) 9999/1000 KANADA | 1.905,00 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/2 unce 15.56g 25mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 0.00 | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/4 unce 7.78g 20mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 517,64 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/10 unce 3.11g 16mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 0.00 | ||
![]() | Američki Bizon 1 unca 31.13g 32.70mm (United States Mint) 9999/1000 SAD | 1.906,15 € | ||
![]() | Američki orao 1 unca 33.93g 32.70mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 1.903,44 € | ||
![]() | Američki orao 1/2 unce 16.97g 27mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 0.00 | ||
![]() | Američki orao 1/4 unce 8.48g 22mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 0.00 | ||
![]() | Američki orao 1/10 unce 3.39g 16.50mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 0.00 | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm Ag (Münze Österreich) 999/1000 AUSTRIJA | 39,82 € | ||
![]() | Maria Theresia 28.07g, 40.10mm (Münze Österreich) 833/1000 AUSTRIJA | 0.00 | ||
![]() | Koala 1 unca, 31.1g 40.60mm (Perth Mint) 999/1000 AUSTRALIJA | 0.00 | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1 unca, 31.1 g 38mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 41,14 € | ||
![]() | Američki Orao 1 unca, 31.1g 40.60mm (United States Mint) 999/1000 SAD | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 20 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 50 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 100 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 250 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 500 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Srebrna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 0.00 | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/25 unce 1.24g 13mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 101,28 € | ||
![]() | Mozart 1 unca 31.1 g 32mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 0.00 | ||
![]() | Mozart 1/2 unce 15,55 g 25mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 0.00 | ||
![]() | Mozart 1/4 unce 7,77 g 20mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 0.00 | ||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 1.839,58 € | |||
![]() | 953,06 € | |||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 207,46 € | |||
![]() | 96,89 € | |||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 2.035,59 € | |||
![]() | 185,62 € | |||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 76,54 € | |||
![]() | 176,85 € | |||
![]() | 327,69 € | |||
![]() | 630,38 € | |||
![]() | 1.215,75 € | |||
![]() | 2.996,88 € | |||
![]() | 5.933,76 € | |||
![]() | 14.729,41 € | |||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 0.00 | |||
![]() | 1.869,59 € | |||
![]() | 0.00 |
1 EUR = 7,53450 HRK
Cjenik investicijskog zlata tvrtke Auro Domus donosi najpovoljnije cijene proizvoda od investicijskog zlata i srebra. Zlatnici, dukati, zlatne poluge, srebrnjaci i srebrne poluge dostupni su u našoj internetskoj trgovini po najboljim uvjetima u Hrvatskoj i regiji.
Iskazane cijene uključuju popust na jednokratno plaćanje u iznosu od 7%, koji se obračunava na punu cijenu artikla.
Auro Domus je partner najvećih svjetskih kovnica zlata i trgovina investicijskim zlatom. Asortiman je osmišljen u skladu s vodećim svjetskim trendovima i s ciljem da klijentima ponudimo široki izbor proizvoda po konkurentnim cijenama.
Svi proizvodi imaju certifikat koji klijentu pruža dodatno jamstvo u njihovu autentičnost. Ulaskom u Europsku uniju građani su oslobođeni plaćanja PDV-a, poreza na luksuz, carine te trošarine pri trgovanju investicijskim zlatom. Stoga se na trgovinu zlatom ne plaća PDV niti porezi.
U suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, u ponudi imamo zlatnike, srebrnjake, medalje i prigodni novac vrhunske kvalitete. Oni ne pripadaju investicijskom zlatu te se na njih plaća PDV.
Uz prigodni novac, Hrvatska kovnica novca proizvodi i hrvatske investicijske zlatnike, koji su također dostupni u našoj internetskoj trgovini. Na ove se proizvode ne plaća PDV.
Uz prodajne cijene, za sve su proizvode navedene i otkupne cijene. Radi se o cijenama koje klijent može ostvariti prodajom predmeta kupljenih u poslovnicama Auro Domusa ili našoj internetskoj trgovini, uz odgovarajući certifikat ili račun. Prodajne i otkupne cijene usklađuju se s cijenom zlata na londonskoj burzi.
Cijene se osvježavaju svakih pet minuta.
Cijene vrijede za web trgovinu i mogu se razlikovati u ostalim poslovnicama Auro Domusa diljem Hrvatske.