1 EUR = 7,53450 HRK
Opis | Kategorija | Cijena za jednokratno plaćanje | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Dukat Mali - Franjo Josip 3.49g 20mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 239,34 € | ||
![]() | Dukat Veliki - Franjo Josip 13.96g 40mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 881,48 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 56.374,59 € | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 28.284,89 € | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 14.204,49 € | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 5.721,69 € | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 2.882,42 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 unca 31.1g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 1.794,49 € | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 1.166,77 € | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 599,95 € | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 310,94 € | ||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 134,09 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 73,32 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.803,71 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/2 unce 15.55g 28mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 931,43 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/4 unce 7.78g 22mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 481,78 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/10unce 3.11g 16mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 204,99 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1.000 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 56.374,59 € | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 28.284,89 € | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 14.204,49 € | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 5.721,69 € | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 2.882,42 € | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.166,77 € | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 599,95 € | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 310,94 € | ||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 134,09 € | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 73,32 € | ||
![]() | Zlatnik 20 Franaka /8 Florina 6.45g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 352,33 € | ||
![]() | Zlatnik 10 Franaka /4 Florina 3.22g 19mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 186,08 € | ||
![]() | Zlatnik 100 Kruna 33.87g 37mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 1.774,38 € | ||
![]() | Zlatnik 20 Kruna 6.77g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 382,09 € | ||
![]() | Zlatnik 10 Kruna 3.38g 18.95mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 208,90 € | ||
![]() | Krugerrand 1 unca 33.93g 32.70mm (Refinery Rand) 916/1000 JAR | 1.803,71 € | ||
![]() | Australski klokan 1 unca 31.11g 32.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 1.803,10 € | ||
![]() | Australski klokan 1/2 unce 15.55g 2560mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 943,12 € | ||
![]() | Australski klokan 1/4 unce 7.77g 20.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 490,87 € | ||
![]() | Australski klokan 1/10 unce 3.11g 1660mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 209,96 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1 unca 31.11g 30mm (Royal Canadian Mint) 9999/1000 KANADA | 1.727,89 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/2 unce 15.56g 25mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 943,25 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/4 unce 7.78g 20mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 491,00 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/10 unce 3.11g 16mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 209,96 € | ||
![]() | Američki Bizon 1 unca 31.13g 32.70mm (United States Mint) 9999/1000 SAD | 1.928,92 € | ||
![]() | Američki orao 1 unca 33.93g 32.70mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 1.829,28 € | ||
![]() | Američki orao 1/2 unce 16.97g 27mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 1.041,59 € | ||
![]() | Američki orao 1/4 unce 8.48g 22mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 534,06 € | ||
![]() | Američki orao 1/10 unce 3.39g 16.50mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 232,21 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm Ag (Münze Österreich) 999/1000 AUSTRIJA | 39,82 € | ||
![]() | Maria Theresia 28.07g, 40.10mm (Münze Österreich) 833/1000 AUSTRIJA | 42,47 € | ||
![]() | Koala 1 unca, 31.1g 40.60mm (Perth Mint) 999/1000 AUSTRALIJA | 46,45 € | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1 unca, 31.1 g 38mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 41,14 € | ||
![]() | Američki Orao 1 unca, 31.1g 40.60mm (United States Mint) 999/1000 SAD | 48,44 € | ||
![]() | Srebrna poluga 20 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 39,82 € | ||
![]() | Srebrna poluga 50 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 73,00 € | ||
![]() | Srebrna poluga 100 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 126,09 € | ||
![]() | Srebrna poluga 250 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 258,81 € | ||
![]() | Srebrna poluga 500 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 517,62 € | ||
![]() | Srebrna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 1.035,24 € | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/25 unce 1.24g 13mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 97,62 € | ||
![]() | Mozart 1 unca 31.1 g 32mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 1.899,33 € | ||
![]() | Mozart 1/2 unce 15,55 g 25mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 933,00 € | ||
![]() | Mozart 1/4 unce 7,77 g 20mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 490,90 € | ||
![]() | 0,00 € | |||
![]() | 1.956,28 € | |||
![]() | 978,89 € | |||
![]() | 544,16 € | |||
![]() | 238,89 € | |||
![]() | 96,89 € | |||
![]() | 904,43 € | |||
![]() | 1.953,80 € | |||
![]() | 140,07 € | |||
![]() | 52,96 € | |||
![]() | 73,32 € | |||
![]() | 163,86 € | |||
![]() | 310,94 € | |||
![]() | 599,95 € | |||
![]() | 1.166,77 € | |||
![]() | 2.882,42 € | |||
![]() | 5.721,69 € | |||
![]() | 14.204,49 € | |||
![]() | 28.284,89 € | |||
![]() | 56.374,59 € | |||
![]() | 1.794,49 € | |||
![]() | 1.078,77 € |
1 EUR = 7,53450 HRK
Cjenik investicijskog zlata tvrtke Auro Domus donosi najpovoljnije cijene proizvoda od investicijskog zlata i srebra. Zlatnici, dukati, zlatne poluge, srebrnjaci i srebrne poluge dostupni su u našoj internetskoj trgovini po najboljim uvjetima u Hrvatskoj i regiji.
Iskazane cijene uključuju popust na jednokratno plaćanje u iznosu od 7%, koji se obračunava na punu cijenu artikla.
Auro Domus je partner najvećih svjetskih kovnica zlata i trgovina investicijskim zlatom. Asortiman je osmišljen u skladu s vodećim svjetskim trendovima i s ciljem da klijentima ponudimo široki izbor proizvoda po konkurentnim cijenama.
Svi proizvodi imaju certifikat koji klijentu pruža dodatno jamstvo u njihovu autentičnost. Ulaskom u Europsku uniju građani su oslobođeni plaćanja PDV-a, poreza na luksuz, carine te trošarine pri trgovanju investicijskim zlatom. Stoga se na trgovinu zlatom ne plaća PDV niti porezi.
U suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, u ponudi imamo zlatnike, srebrnjake, medalje i prigodni novac vrhunske kvalitete. Oni ne pripadaju investicijskom zlatu te se na njih plaća PDV.
Uz prigodni novac, Hrvatska kovnica novca proizvodi i hrvatske investicijske zlatnike, koji su također dostupni u našoj internetskoj trgovini. Na ove se proizvode ne plaća PDV.
Uz prodajne cijene, za sve su proizvode navedene i otkupne cijene. Radi se o cijenama koje klijent može ostvariti prodajom predmeta kupljenih u poslovnicama Auro Domusa ili našoj internetskoj trgovini, uz odgovarajući certifikat ili račun. Prodajne i otkupne cijene usklađuju se s cijenom zlata na londonskoj burzi.
Cijene se osvježavaju svakih pet minuta.
Cijene vrijede za web trgovinu i mogu se razlikovati u ostalim poslovnicama Auro Domusa diljem Hrvatske.